
| 1. | 87577617 | [1] | PWM HYDROSTATIG, 71 CC | GDD |
| 1. | 87577617R | [1] | PUMP REMAN-HYD | PUMP HYD AILGYCHWYNEDIG BRR |
| 1. | 87577617C | [1] | PWMP CRAIDD-HYDROLIG | Rhif Dychwelyd BRR, PWMP HYD |
| 2. | 87621903 | [1] | PECYN O-RING, ID 39mm x 50mm OD x 2mm Thk | GDD |
| 5. | 86980422 | [2] | BOLT, Hecs, M12 x 35mm, Cl 8.8 | GDD |
| 6. | 87598659 | [1] | ELBOW | GI Yn cynnwys: Cyf 33 & 34 |
| 7. | 87607845 | [1] | PLWG | GI Yn cynnwys: Cyf 2 |
| 8. | 86579691 | [1] | 90 ELBOW, 90 Gradd, 13/16"-18 ORFS x M18 x 1.5 ORB | WIN Yn cynnwys: Cyf 22 & 32 |
| 9. | 86996948 | [1] | MODUR, HYDROLIG | GI Wedi'i ddisodli gan rif rhan: 86981121 |
| 10. | 86625256 | [8] | GOLCHI, 13.3mm ID x 28.5mm OD x 4mm Thk | PELL |
| 11. | 87022683 | [6] | BOLT, Hecs, M12 x 40mm, Cl 10.9 | GI |
| 12. | 87587892 | [1] | TIWB HYD,1"OD | Pwmp bwydo GI I Modur Feeder-Header |
| 13. | 87587898 | [1] | TIWB HYD,1"OD | Pwmp bwydo GI I Modur Feeder-Header |
| 14. | 87587899 | [1] | TIWB HYD,0.5" OD | Pwmp bwydo GI I Modur Feeder-Header |
| 15. | 86598104 | [1] | O-RING, 2.9mm Thk x 29.6mm ID, Cl 6, 90 Duro | ZED |
| 16. | 274336 | [1] | O-RING,0.103" Thk x 4.737" ID, -158, Cl 5, 75 Duro | GDD |
| 17. | 9828498 | [1] | O-RING,0.103" Thk x 3.987" ID, -155, Cl 5, 75 Duro | ENNILL |
| 18. | 86995997 | [1] | TIWB HYD,0.75" OD | Draen gerbocs GI Feeder |
| 19. | 86995995 | [1] | TIWB HYD,0.375" OD | Pwysau Clutch Feeder GI |
| 20. | 86579671 | [1] | HYD CONNECTOR, 11/16" - 16 ORFS x M14 x 1.5 ORB | FAR Yn cynnwys: Cyf 35 & 36 |
| 21. | 86579683 | [1] | HYD CONNECTOR,{{0}}/16"-12 ORFS x M33 x 2.0 ORB | Mae ZED yn cynnwys: Cyf 15 a 34 |
| 22. | 86598101 | [1] | O-RING, 2.2mm Thk x 15.3mm ID, Cl 6, 90 Duro | ZED |
| 23. | 87686069 | [1] | ASSY HOSE. | Draen Pwmp Bwydo GI; L=465mm Wedi'i ddisodli gan rif rhan: 84317296 |
| 24. | 86999893 | [2] | CLAMPIO | GI |
| 25. | 87000242 | [4] | SIANEL | GDD |
| 26. | 120061 | [4] | BOLT, Hecs, M8 x 60mm L, Cl 8.8 | GI |
| 27. | 86629542 | [5] | NUT, M8 x 1.25, Cl 8.8 | ZED |
| 28. | 87624694 | [1] | TIWB HYD, 12 mm OD x 202.4 mm L | Pwmp Bwydo GI i Werthu Manifold Pwysau |
| 29. | 87000149 | [1] | CLAMPIO | BILIWN |
| 30. | 87000230 | [2] | PLÂT | GDD |
| 31. | 300510 | [1] | BOLT, Hecs, M8 x 65mm, Cl 8.8 | GI |
| 32. | 9992298 | [1] | O-RING,0.07" Thk x 0.489" ID, -14, Cl 6, 90 Duro | BHB |
| 33. | 87621902 | [1] | O-RING | GDD |
| 34. | 9991976 | [2] | O-RING,0.07" Thk x 0.739" ID, -18, Cl 6, 90 Duro | ENNILL |
| 35. | 86598099 | [1] | O-RING, 2.2mm Thk x 11.3mm ID, Cl 6 | NH Wedi'i ddisodli gan rif rhan: 86639042 |
| 36. | 9993141 | [1] | O-RING,0.07" Thk x 0.364" ID, -12, Cl 6, 90 Duro | BAS |
Tagiau poblogaidd: 86996948 modur, rhannau achos hydrolig 9230, 9240, 7010, 7120, 9010, afx8010, 7230, 7240, 8010, 8120, 8230, 8240, 9120, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, prynu cyfanwerthu, dyfynbris, a wnaed yn Tsieina













